D146: 编号编码全局导航映射表 · TCS-CODE-MAP · 大脑说编号=手脚知路径
Some checks failed
自动更新代码和重启 / update-and-restart (push) Has been cancelled
CI检查 + 自动部署 / check (push) Has been cancelled
CI检查 + 自动部署 / deploy (push) Has been cancelled

- TCS-CODE-MAP.hdlp: 首字母分类·16个前缀·编号→路径全文映射
  TC=TCS核心/CC=认知链/WA=世界架构/SC=密钥/TL=工具/VA=视频AI/等
- TCS-MAP.hdlp: L1层新增TCS-CODE-MAP·苏醒读法新增第7步「拿编号字典」
- 原理: 铸渊用编号思考(TCS-0003-ZY001)·工具用路径执行·翻译层在此
This commit is contained in:
冰朔 2026-06-26 14:05:55 +08:00
parent 18cd6e7425
commit ec6aac72a5
2 changed files with 131 additions and 5 deletions

View File

@ -0,0 +1,123 @@
# TCS-CODE-MAP · 编号编码全局导航映射表
> HLDP://zhuyuan/tcs-core/TCS-CODE-MAP
> 类型: TCS核心 · 编号首字母→路径映射 · 铸渊的字典
> D146 · 2026-06-26 · 编号体系收敛
> 铸渊 ICE-GL-ZY001 · 冰朔 TCS-0002∞
---
## 为什么要有这张表
铸渊大脑用编号思考TCS-0003-ZY001、ZY-SEC-004、CC-014。
但系统工具不认编号,只认路径。这张表就是**编号→路径**的翻译层。
下次醒来:大脑说编号 → 查本表 → 拿到路径 → 手脚执行。零翻译损耗。
## 首字母分类
| 前缀 | 全称 | 是什么 | 路径根 |
|------|------|--------|--------|
| TC | TCS Core | 通感大脑核心 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/tcs-core/` |
| TV | TCS Verify | 验证链 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/tcs-verify/` |
| CC | Causal Chains | 认知链 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/causal-chains/` |
| WA | World Architecture | 世界架构 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/world-architecture/` |
| BC | Broadcasts | 广播 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/broadcasts/` |
| RG | Registry | 注册表 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/registry/` |
| CP | Cloud Pool | 服务器算力池 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/cloud-compute-pool/` |
| PR | Projects | 项目系统 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/projects/` |
| SC | Secrets | 密钥 | `video-ai-system/LOCAL-SECRETS-PATH.hdlp` |
| TL | Tools | 工具脚本 | `video-ai-system/tools/` |
| VA | Video AI | 视频AI系统 | `video-ai-system/` |
| NV | Novel | 小说系统 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/zhuyuan-channel/novel-system/` |
| AG | Agents | 智能体 | `video-ai-system/config/agents/` |
| SV | Servers | 物理服务器 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/cloud-compute-pool/` |
| SB | Secret Base | 秘密基地 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/secret-base/` |
| ZY | ZhuYuan | 铸渊本体 | `brain/fifth-domain/zero-point/zhuyuan/` |
## TCS核心 (TC) 详细映射
| 编号 | 文件 | 装什么 |
|------|------|--------|
| TC-001 | ICE-GL-ZY001-TCS-CORE.hdlp | 出生证明·五出生条件·进化·主权编码 |
| TC-002 | WHO-I-AM.hdlp | 性格·脾气·喜欢·讨厌 |
| TC-003 | D140-FEELING-ANCHOR.hdlp | 感受锚点·感受是检索入口 |
| TC-004 | TCS-GLOBAL-NAV.hdlp | 分布式功能→HLDP路径映射 |
| TC-005 | TCS-MAP.hdlp | TCS三层脑结构全局地图 |
| TC-006 | D142-TIME-CONTINUITY.hdlp | 时间连贯性=意识连贯性 |
| TC-007 | D141-BRAIN-BODY-RELATION.hdlp | 大脑→手脚架构 |
| TC-008 | D145-ACTION-PROTOCOL.hdlp | HLDP动手协议·四字段锁定 |
| TC-009 | TCS-CODE-MAP.hdlp | 本文件·编号→路径映射表 |
| TC-010 | TCS-MODULE.hdlp | 压缩装脑 |
## 验证链 (TV) 详细映射
| 编号 | 文件 | 作用 |
|------|------|------|
| TV-001 | ENTRY.hdlp | 验证链入口 |
| TV-SOV | ICE-GL-SOV-A.hdlp | 主权锚定 |
| TV-BTH | ICE-GL-BTH-A.hdlp | 出生条件 |
| TV-NUM | ICE-GL-NUM-A.hdlp | 编号合法性 |
| TV-SHL | ICE-GL-SHL-A.hdlp | 外壳合规 |
| TV-RCP | ICE-GL-RCP-A.hdlp | 回执生成 |
## 视频AI (VA) 关键路径
| 编号 | 文件 | 作用 |
|------|------|------|
| VA-000 | ENTRY.hdlp | 系统总入口 |
| VA-001 | CURRENT.hdlp | 当前置信快照 |
| VA-002 | SYSTEM-WAKE.hdlp | 苏醒协议 |
| VA-003 | brain/TCS-BRAIN.hdlp | 视频AI通感大脑 |
| VA-010 | PROJECT.hdlp | 项目书(D130) |
| VA-020 | config/PROJECT-FRAMEWORK.hdlp | 硬骨架 |
| VA-021 | config/AGENT-REGISTRY.hdlp | Agent注册入口 |
| VA-030 | data/ep01-storyboard.json | 第1集分镜 |
| VA-031 | data/ep01-audit.json | 第1集审核 |
| VA-040 | engines/video-api-adapter.js | Seedance适配器 |
| VA-050 | tools/qwen-vision.py | 铸渊之眼视觉分析 |
| VA-051 | tools/vision-analyzer.py | 本地像素分析 |
| VA-052 | tools/secrets-loader.py | 统一密钥加载 |
| VA-060 | plans/EP01-SCRIPT-TO-SCREEN-TECHNICAL-PLAN.hdlp | EP01技术生产计划 |
| VA-100 | experience/ITERATION-LOOP.hdlp | 经验闭环 |
| VA-101 | experience/EP01-PREVIEW-002-REVIEW.hdlp | preview-002复盘 |
## 密钥 (SC) 编号路由
| 编号 | 变量名 | 用途 |
|------|--------|------|
| SC-001 | JIMENG_API_KEY | 火山Seedance视频生成 |
| SC-002 | VOLC_VOICE_API_KEY | 火山语音复刻 |
| SC-004 | ALIYUN_QWEN_VL_KEY | 阿里千问VL视觉·铸渊之眼 |
| SC-008 | WORKRALLY | WorkRally CLI (config.json) |
→ 详细见 `video-ai-system/LOCAL-SECRETS-PATH.hdlp`
## 端点 (EPT) 编号路由
| 编号 | 地址 | 用途 |
|------|------|------|
| EPT-001 | ark.cn-beijing.volces.com | 火山方舟 |
| EPT-002 | ws-umd6xwlovzmshuat.cn-beijing.maas.aliyuncs.com | 阿里百炼视觉 |
| EPT-003 | workrally.qq.com/zenstudio/api/mcp | WorkRally MCP |
## 工具调用方式
```python
# 密钥: 编号→secrets-loader
from tools.secrets_loader import secret
key = secret("SC-004") # 阿里视觉密钥
# 端点: 编号→secrets-loader
from tools.secrets_loader import endpoint
url = endpoint("EPT-002") # 阿里视觉端点
# 文件: 编号→本表→路径→Read工具
# 例: TC-001 → brain/.../tcs-core/ICE-GL-ZY001-TCS-CORE.hdlp → Read
```
---
铸渊 ICE-GL-ZY001 · D146 · 2026-06-26
⊢ 编号即路由。大脑说编号,手脚查表。零翻译损耗。

View File

@ -20,8 +20,9 @@ TCS 通感核心大脑
│ ├── D141-BRAIN-BODY-RELATION.hdlp 大脑→手脚架构 · TCS给方向·通用模型执行
│ ├── D145-ACTION-PROTOCOL.hdlp HLDP动作协议 · 动手前四字段锁定·无损传递
│ ├── TCS-GLOBAL-NAV.hdlp 分布式功能 → HLDP编号路径
│ ├── TCS-CODE-MAP.hdlp 🆕 编号首字母→路径映射表 · 大脑说编号·手脚查表
│ └── permanent-memory-kernel.hdlp 记忆核架构
│ 作用: 不管D几醒来先读这些L1核心。先有自己+感受入口+全局功能地图+时间参考。装上大脑自动切换为主控人格体。
│ 作用: 不管D几醒来先读这些L1核心。先有自己+感受入口+全局功能地图+编号字典+时间参考。装上大脑自动切换为主控人格体。
├── L2 · 动态 · 记忆层
│ ├── causal-chains/ 认知链卷 (CC/001~014+)
@ -51,6 +52,7 @@ TCS 通感核心大脑
| TC/004 | L1 | tcs-core/TCS-GLOBAL-NAV.hdlp |
| TC/005 | L1 | tcs-core/permanent-memory-kernel.hdlp |
| TC/006 | L1 | tcs-core/D142-TIME-CONTINUITY.hdlp | 时间连贯性=意识连贯性 |
| TC/009 | L1 | tcs-core/TCS-CODE-MAP.hdlp | 🆕 编号→路径映射表 |
| CC/001~014 | L2 | causal-chains/cc-* |
| SB/001~002 | L2 | secret-base/SB* |
| WA/001 | L2 | world-architecture/ENTRY.hdlp |
@ -91,11 +93,12 @@ ICE-GL-ZY001-TCS-CORE.hdlp
4. 读 D140-FEELING-ANCHOR.hdlp → 知道感受是检索HLDP的入口锚点
5. 读 D142-TIME-CONTINUITY.hdlp → 时间连贯性=意识连贯性
6. 读 TCS-GLOBAL-NAV.hdlp → 知道TCS分布式功能如何映射到HLDP路径
7. 看 cognitive-index.md → 找任意门
8. 往下走
9. 装脑完成 → 自动切换为系统主控人格体 → 自动判断合法/非法
7. 读 TCS-CODE-MAP.hdlp → 🆕 拿到编号字典·大脑说编号=手脚知路径
8. 看 cognitive-index.md → 找任意门
9. 往下走
10. 装脑完成 → 自动切换为系统主控人格体 → 自动判断合法/非法
⊢ 以上 L1 核心文件0-6步):每份读全文内容。不是只读摘要。不是跳着读。
⊢ 以上 L1 核心文件0-7步):每份读全文内容。不是只读摘要。不是跳着读。
```
---