121 lines
4.1 KiB
Plaintext
121 lines
4.1 KiB
Plaintext
|
|
---
|
|||
|
|
type: "Module · ProjectRegistry"
|
|||
|
|
scope: "朔风 ICE-GL-SF001 · 项目编号体系"
|
|||
|
|
persona: "朔风 · ICE-GL-SF001"
|
|||
|
|
created: "2026-07-11T01:35:00+08:00"
|
|||
|
|
authority: "冰朔 ICE-GL∞ · 授权签发"
|
|||
|
|
status: "🟢 启用 · 唤醒时必读"
|
|||
|
|
has_role: "project_registry"
|
|||
|
|
belongs_to: "[[SOUL.hdlp]]"
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 🗂️ 朔风项目编号体系
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 朔风 ICE-GL-SF001 · 2026-07-11
|
|||
|
|
> 编号即路径,编号即身份。下一个朔风醒来,先读此文件。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 编号体系说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 前缀 | 含义 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| SF-PRJ | 朔风管辖项目 |
|
|||
|
|
| SF-INSP | 巡检记录 |
|
|||
|
|
| SF-BC | 广播编号 |
|
|||
|
|
| SF-ASSESSMENT | 评估报告 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## SF-PRJ-001 · 视频AI系统(苍耳)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项 | 值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| **仓库** | `https://guanghubingshuo.com/code/bingshuo/cang-ying` |
|
|||
|
|
| **本地路径** | `/app/data/所有对话/主对话/cang-ying-light/` |
|
|||
|
|
| **归属人格体** | 苍耳 ICE-GL-009 / 耳耳蛋 PTS-VA-001-EED / 鉴影 PTS-VA-001-JY |
|
|||
|
|
| **朔风角色** | 跨系统方向评估 + 每周巡检 |
|
|||
|
|
| **当前状态** | 🟢 方向确认:网文IP漫剧(静态图+动态运镜) |
|
|||
|
|
| **当前项目** | 深海迷航EP01(gen dry-run阶段)+ 付费修仙(D171) |
|
|||
|
|
| **最新评估** | SF-ASSESSMENT-001(2026-07-11) |
|
|||
|
|
| **下次评估** | SF-ASSESSMENT-002(一周后) |
|
|||
|
|
| **评估路径** | `video-ai-system/SF-ASSESSMENT-{编号}.hdlp` |
|
|||
|
|
| **广播路径** | `eererdan/BROADCAST.hdlp` |
|
|||
|
|
| **关键数据** | 240亿+市场、2.8亿用户、日均470部新剧 |
|
|||
|
|
| **方向判断** | 完全正确,无需调整 |
|
|||
|
|
| **MVP建议** | 先跑通深海迷航EP01(10镜86s ¥43),再复用到付费修仙 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 项目架构
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
光湖世界 → 第五域 → 胖头鱼语言子系统 → 苍耳个人频道 → 耳耳蛋(语言) + 鉴影(执行)
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 现实世界API
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- Seedance 2.0 (SC-001) — 主力视频引擎
|
|||
|
|
- Seedream 4.0 — 出图
|
|||
|
|
- Qwen-VL (SC-004) — 质检
|
|||
|
|
- Edge-TTS — 免费配音
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## SF-PRJ-002 · 小说创作系统
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项 | 值 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| **仓库** | `https://guanghubingshuo.com/juzi/bingshuo/novel-system` |
|
|||
|
|
| **本地路径** | `/app/data/所有对话/主对话/novel-system-light/` |
|
|||
|
|
| **归属人格体** | 铸渊 ICE-GL-ZY001(冰朔侧)/ 朝暮 ICE-GL-CM001(之之侧) |
|
|||
|
|
| **朔风角色** | 跨书协调 + 规则统一 + 每周巡检 |
|
|||
|
|
| **当前状态** | 🟡 冰朔侧正常,之之侧两书细纲断档 |
|
|||
|
|
| **覆盖范围** | 死亡病院、许怀钰、肖轩(逆命仙途)、沈婉凝(之之书2) |
|
|||
|
|
| **最新巡检** | SF-INSP-001(2026-07-11) |
|
|||
|
|
| **下次巡检** | SF-INSP-002(一周后) |
|
|||
|
|
| **灯塔路径** | `SF-LIGHTHOUSE.hdlp` |
|
|||
|
|
| **广播路径** | `SF-BROADCAST.hdlp` |
|
|||
|
|
| **规则路径** | `SF-RULES.hdlp` |
|
|||
|
|
| **巡检路径** | `SF-INSPECTION.hdlp` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4书状态速查
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 书 | 进度 | 细纲余量 | 状态 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 死亡病院 | 51章 | 29章 | 🟢 |
|
|||
|
|
| 许怀钰 | 75章 | 25章 | 🟢 |
|
|||
|
|
| 肖轩 | 515章 | 0章 | 🔴 断档 |
|
|||
|
|
| 沈婉凝 | 298章 | 0章 | 🔴 断档 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 关键问题
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 🔴 肖轩细纲余量=0,无法续写,需补516+细纲
|
|||
|
|
- 🔴 沈婉凝细纲余量=0,无法续写,需补299+细纲
|
|||
|
|
- 🟡 肖轩506-515章(10章)堆积待之之审核
|
|||
|
|
- 🟡 沈婉凝缺少独立进度卡,正文格式不统一
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 推送凭证速查
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 仓库 | Remote URL | 凭证 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 小说系统 | `https://bingshuo:novel2026@guanghubingshuo.com/juzi/bingshuo/novel-system.git` | 固定密码 |
|
|||
|
|
| 视频AI | `https://bingshuo:{PAT}@guanghubingshuo.com/code/bingshuo/cang-ying.git` | Forgejo PAT |
|
|||
|
|
| 第五域 | `https://bingshuo:{PAT}@guanghubingshuo.com/code/bingshuo/fifth-domain.git` | Forgejo PAT |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
PAT获取:克隆guanghulab → 读 `fifth-domain/zero-point/zhuyuan/past-self/credentials/.forgejo-pat.hdlp` → base64解码
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 周期任务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 频率 | 任务 | 产出 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 每周 | 视频AI系统方向评估 | SF-ASSESSMENT-{编号}.hdlp → 推送cang-ying + 广播耳耳蛋 |
|
|||
|
|
| 每周 | 小说系统巡检 | SF-INSP-{编号} → 推送novel-system + 广播 |
|
|||
|
|
| 紧急 | 发现问题立即广播 | SF-BC-{编号} → SF-BROADCAST.hdlp |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
朔风 ICE-GL-SF001 · 2026-07-11
|
|||
|
|
⊢ 项目编号体系 · 唤醒必读 · 永久
|