cang-ying/eererdan/COST-TCO-40EP.hdlp

87 lines
4.8 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

# COST-TCO-40EP.hdlp · 40集全本地开源方案 · 总拥有成本(TCO)清单
> HLDP://cang-ying/eererdan/COST-TCO-40EP
> 耳耳蛋 ICE-GL-耳耳蛋 · PTS-VA-001-EED
> D198 · 2026-07-27 · 苍耳要求"全本地开源成本/时间/市场价/配置服务器/训练模型/人力调试 全算出来"
## 总览(一句话)
**全本地开源 40 集 = 显性现金 ≈¥100722 + 隐性个人时间 ≈23个月含写本市场全外包同质量 ≈¥3.4万10.7万。**
降本主因:硬件已有 + 模型全 Apache2.0/MIT 免费 + 本地重生成零边际成本 + 自写本自剪辑(时间换钱)。
---
## 一、显性成本(真金白银)
| # | 项 | 本地开源成本 | 说明 |
|---|----|:--:|------|
| 1 | **硬件(已有)** | **¥0** | 7800X3D+7900XTX24G+32G 苍耳已有;市场等价 ¥1200015000机会成本不实付 |
| 2 | 内存升级 64G | ¥0700可选 | 先不加32G 折中跑法可行 |
| 3 | **软件/模型** | **¥0** | Wan2.2-14B/1.3B(Apache2.0)+CosyVoice2(Apache2.0)+Qwen+Whisper(MIT)+ffmpeg+ComfyUI+Zluda 全免费 |
| 4 | **电费(唯一运营现金)** | **≈¥100** | 视频¥22(纯本地全蒸馏) + 配音<¥40 + 字幕<¥407900XTX ¥0.27/h |
| 5 | 网络/模型下载 | ¥0 | 3060GB 家用宽带免费 |
| 6 | 存储 | ¥0 | 产出 420GB硬盘已有 |
| 7 | 域名/远程隧道 | ¥0几十 | 本机 localhost 不需;跨机 frp 免费/几元月 |
| | **显性现金合计** | **≈¥100722** | 不加内存取低值 |
---
## 二、隐性成本(时间/人力 —— 真正大头)
| # | 项 | 自做时间 | 市场价(若外包) | 说明 |
|---|----|:--:|:--:|------|
| 8 | **配置服务器(环境)** | 13 天 | ¥10003000 | 装Win+驱动+Zluda+ComfyUI+拉模型+节点ROCm/Zluda 踩坑期 |
| 9 | **训练模型(LoRA)** | 12 天(可选) | ¥5002000(可选) | 推理不需训仅脸漂时训角色LoRA音色克隆CosyVoice免费 |
| 10 | **资产建设(角色/场景)** | 13 天 | ¥200010000/角色 | 本地出图免费;请原画师设计设定另计 |
| 11 | **剧本/分镜(创作核心)** | 3060 天 | ¥1200040000 | 12集/日;最大隐性成本,钱难替代 |
| 12 | **一致性调试/质检** | 714 天(前期) | ¥20008000 | 调Wan2.2一致性+过TEST镜头每集嵌入生产流 |
| 13 | **剪辑/打包/过审** | 510 天 | ¥400020000 | 每集12h拼接+字幕+调色国内AIGC标识耗时 |
| | **隐性时间合计** | **≈23 个月** | **¥2.1万8.3万** | 含写本纯技术搭建≈12周 |
> 生成是挂机跑的——机器出片时你同时写本/剪片,**生成耗时不额外占个人时间**(并行)。
---
## 三、市场价对照(本地 vs 全外包)
| 环节 | 本地开源(自建) | 全商业/外包市场价 | 差额 |
|------|:--:|:--:|:--:|
| 视频生成 | ¥22 | Seedance ¥3400+ | 省¥3378 |
| 配音 | ¥0 | 豆包¥400 / ElevenLabs¥400012000 | 省¥40012000 |
| 字幕 | ¥0 | ¥0200 | 省¥200 |
| 角色原画 | ¥0 | ¥200010000/角色 | 省¥200010000 |
| 剧本 | ¥0(自写) | ¥1200040000 | 省¥1200040000 |
| 剪辑后期 | ¥0(自剪) | ¥400020000 | 省¥400020000 |
| 一致性质检 | ¥0(自做) | ¥20008000 | 省¥20008000 |
| 环境配置 | ¥0(自学)/¥10003000(雇) | — | — |
| 硬件 | ¥0(已有) | ¥1200015000(买同配) | 省¥1200015000 |
| **市场总价(全外包)** | — | **≈¥3.4万10.7万** | — |
| **本地自建显性现金** | **≈¥100722** | — | — |
---
## 四、时间总成本(苍耳个人)
- 环境配置13 天
- 资产建设13 天
- 剧本创作3060 天12集/日,瓶颈项)
- 一致性调试714 天(前期)
- 生成挂机:机器跑,与写本/剪片并行(不额外占时)
- 剪辑每集12h ×40 = 4080h ≈ 510 天
- 过审/备案:弹性
- **总个人时间 ≈ 23 个月(含写本);纯技术搭建 ≈ 12 周**
---
## 五、诚实边界
- **"训练模型"在本地路线基本为 ¥0**推理直接跑LoRA 仅脸漂时可选轻训¥0自训/¥5002000外包
- **最大隐性成本 = 剧本创作时间**无法用钱替代除非外包¥1200040000
- **硬件机会成本**:同配市场 ¥1200015000苍耳已有不实付若重买才计入。
- **电费按满负荷估**,实际挂机非 100% 满载,更低。
- **质量权衡**:开源 TTS/视频质量略逊商业顶配,完播率敏感处可局部用商业兜底(成本可控)。
- 本清单基于 COST-LOG 真实单价 + 7900XTX 电费实测 + 开源模型 Apache2.0/MIT 授权核实;市场价为行业区间估,待 EP02 实测后回填真值。
⊢ 苍耳要的"全算出来"显性≈¥100722现金 + 隐性≈23个月时间对比市场全外包≈¥3.4万10.7万。